
Cadwyn Safonol Corea Alloy Steel
Maint: 3.5mm-19mm
Cadwyn safonol Corea aloi:
Gradd: G30, G40, G43, G70, G80, G100
Arwyneb: Hunan Lliw, Sinc Plated, Du, Dip Poeth wedi'i Galfaneiddio
Deunydd: Q235, Q195, Dur Carbon Ysgafn, 20Mn2, Dur Di-staen
Pwrpas: Codi, Lashing, Pysgota, Mwyngloddio, Anifeiliaid ac ati
Pacio: Bag Gunny, Drwm Dur, Achos Pren, Carton, Pallet

Paramedr technegol cadwyn safonol Corea aloi:
ENWEBOL | DEUNYDD | TU MEWN | TU MEWN | HYDREF | PWYSAU | |
LINK BYR | 3 | 3.0 | 23.0 | 5.3 | 30 | 4.50 |
4 | 4.0 | 22.0 | 7.5 | 30 | 9.00 | |
5 | 4.8 | 23.7 | 8.3 | 30 | 12.74 | |
6 | 5.8 | 27.3 | 10.0 | 30 | 18.86 | |
7 | 7.0 | 31.0 | 12.0 | 15 | 14.14 | |
8 | 7.8 | 35.0 | 13.7 | 15 | 17.23 | |
9 | 8.8 | 39.0 | 15.2 | 15 | 22.13 | |
12 | 12.0 | 38.0 | 18.0 | 15 | 45.00 | |
15 | 15.0 | 45.0 | 23.0 | 15 | 75.45 | |
16 | 16.0 | 53.0 | 23.0 | 15 | 76.41 | |
19 | 19.0 | 58.0 | 25.0 | 10 | 78.28 | |
LINK HIR | 4 | 3.9 | 34.3 | 6.2 | 30 | 7.26 |
4.5 | 4.5 | 44.4 | 9.2 | 30 | 9.46 | |
5 | 4.8 | 45.0 | 11.0 | 30 | 11.31 | |
6 | 6.0 | 47.0 | 12.0 | 30 | 18.00 | |
7 | 6.8 | 50.0 | 11.4 | 15 | 11.19 | |
12 | 12.0 | 50.0 | 18.0 | 15 | 42.00 | |
15 | 14.8 | 64.0 | 23.0 | 15 | 61.44 | |
19 | 19.0 | 75.0 | 25.0 | 10 | 71.00 |
Gweithdrefnau gweithio ar gyfer cadwyn safonol Corea aloi:
1.Darganfod y gorchymyn prynu 2. Gofyniad cynnyrch 3.Buy deunydd crai 4. Archwiliwch ddeunydd crai 5. Storiwch ddeunydd crai 6. Lluniadu gwialen wifren 7. Plygu 8.Weldio 9.Check arwyneb 10. Prawf samplu a thorri 11.Calibration 12 Prawf llwyth prawf 13. Platio sinc neu HDG 14. Prawf samplu a thorri 15. Torri 16. Archwiliad terfynol 17. Pacio 18. Gwasanaeth ar ôl gwerthu
Gellir derbyn maint bach a gorchymyn prawf ./ Derbynnir gorchymyn enghreifftiol.
Mae gennym hyder am ansawdd y cynnyrch.
Gallwn gynhyrchu yn unol â'ch ceisiadau manwl, pan fyddwch chi'n archebu ein cynnyrch, rhowch eich ceisiadau manwl i ni.
Tagiau poblogaidd: Cadwyn safonol Corea aloi, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, cyfanwerth
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










