
Cadwyn Coil Prawf Plât Zinc
Maint: 3.5mm-19mm
Cadwyn safonol Nacm90:
Deunydd Cadwyn: 20Mn2A, 25MnV, 30Mn2 ETC
Math:Cadwyn Coil Prawf Plât Zinc
Safon cynhyrchu:NACM90
Gradd y gadwyn:G70
Ffactor diogelwch:2.5 gwaith prawf prawf llwyth, ffactor diogelwch 4 gwaith.
Triniaeth wyneb: ocsid du, electroplat, wedi'i baentio'n ddu, galfanu dip poeth ac ati
Dewis pecynnu:
a.bag gwr, b.Iron drwm,c.drym plastig,d.bocs pren e.olwynion plastig f.eraill yn ôl y gofyn
Paramedr Technegol:
MAINT ENWOL | DIAMEDR MATEROL | TERFYN LLWYTH GWAITH | PRAWF PRAWF PRAWF (MIN) | TORRI'R LLU MIN | HYD Y TU MEWN | LLED Y TU MEWN | |||||||
Mm | Yn | Mm | Yn | Kg | Lb | cymorth kn | Lb | cymorth kn | Lb | Mm | Yn | Mm | Yn |
7.0 | 1/4 | 7.0 | 0.276 | 1430 | 3150 | 27.0 | 6100 | 53.9 | 12100 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
8.0 | 5/16 | 8.7 | 0.343 | 2130 | 4700 | 41.6 | 9400 | 83.5 | 18800 | 33.5 | 1.29 | 12.2 | 0.48 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 2990 | 6600 | 55.0 | 12400 | 110.0 | 24700 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0.512 | 5130 | 11300 | 92.9 | 20900 | 185.8 | 41800 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 7170 | 15800 | 140.4 | 31600 | 280.8 | 63200 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 |
Pam yr ydych yn fwy dibynadwy na'r ffatrïoedd eraill?
1.Ymateb Cyflym:
Rydym yn rhoi adborth ar eich cwestiynau ar unwaith 24 awr y dydd, 7 diwrnod bob wythnos ar gyfer Cadwyn Coil Prawf Plât Zinc a chadwyni codi eraill.
2.Pris Cystadleuol:
Gallwn ddarparu pris mwy cystadleuol yn seiliedig ar yr un lefel ansawdd drwy reolaeth fwy effeithlon ym mhob proses.
3.Datrys Un stop:
Dywedwch beth sydd ei angen arnoch, a byddwn yn nodi ateb un stop i'ch busnes achub eich amser a'ch ymdrech.
Tagiau poblogaidd: cadwyn coil prawf platiau sinc, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, cyfanwerthu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










