
100 Cadwyn Alloy
Telerau masnach: FOB, CIF, CFR
Arwyneb: Hunan-liw, sinc plated, HDG, Du
Cadwyn Alloy Gradd 100 NACM2010
Deunydd: dur aloi 20Mn2 a 25MnV
Telerau masnach: FOB, CIF, CFR
Arwyneb: Hunan-liw, sinc plated, HDG, Du
1) Safon: Cadwyn Llwyth Cadwyn Dur Alloy G100
2) Cynnig Gwasanaeth ODM & OEM
3) Ardystiad: ISO
5) Deunydd: Alloy Steel
6) Arwyneb: hunan-liw, gorffenedig du, dip poeth galv., Galv trydan.
7) Gellir gwneud manylebau a marciau arbennig yn unol â gofynion cwsmeriaid.
8) Manylion pacio: pecyn allforio safonol neu yn ôl yr angen.
9) Gellid gwneud hyd yn ôl gofynion y cwsmer.
Paramedr Technegol:
| NORMINAL MAINT | DEUNYDD | LLWYTH GWEITHIO | PRAWF PROOF | TORRI | TU MEWN | TU MEWN | ||||||
MM | YN | MM | YN | KG | LB | KN | lb. | KN | LB | MM | YN | MM |
5.5 | 7/32 | 5.5 | 0.217 | 1220 | 2700 | 23.8 | 10800 | 47.6 | 10800 | 17.6 | 0.69 | 7.14-8.25 |
7.0 | 9/32 | 7.0 | 0.276 | 1950 | 4300 | 38.5 | 17200 | 77 | 17200 | 22.9 | 0.90 | 9.53-10.92 |
8.0 | 5/16 | 8.0 | 0.315 | 2600 | 5700 | 51.0 | 22800 | 102.0 | 22800 | 26.4 | 1.04 | 10.92-12.70 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 4000 | 8800 | 79.0 | 35200 | 158.0 | 35200 | 32.0 | 1.26 | 13.00-15.20 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0.512 | 6800 | 15000 | 134.0 | 60000 | 268.0 | 60000 | 41.6 | 1.64 | 17.48-19.50 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 10300 | 22600 | 201.0 | 90400 | 402.0 | 90400 | 51.2 | 2.02 | 20.63-24.00 |
20.0 | 3/4 | 20.0 | 0.787 | 16000 | 35300 | 315.0 | 141200 | 630.0 | 141200 | 64.0 | 2.52 | 25.00-30.00 |
22.0 | 7/8 | 22.0 | 0.866 | 19400 | 42700 | 381.0 | 170800 | 762.0 | 170800 | 70.4 | 2.77 | 27.50-33.00 |
Tagiau poblogaidd: 100 cadwyn aloi, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, cyfanwerth
Pâr o
80 Cadwyn AlloyFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










